| Start | Standard | |
|---|---|---|
| Menü | ||
| Ürün sayısı | ||
| Yemek sayı | ||
| Kategori sayısı | ||
| Bileşen sayısı | ||
| Yarı mamül ürün sayısı | ||
| Ürün çeşitleri | ||
| Modifikatörler | ||
| Ağırlıkla ürün | ||
| Barkod | ||
| Bileşen | ||
| Maliyet | ||
| Şubeler | ||
| Finansal raporlar | ||
| Hesap sayısı | ||
| Gider/Gelir kategorisi sayısı | ||
| Giderlerin eklenmesi | ||
| Gelirlerin eklenmesi | ||
| Maaş ödemeleri | ||
| Detaylı Finansal akış | ||
| Detaylı Finansal akış | ||
| Satış türleri | ||
| Yerinde satış | ||
| Teslimat | ||
| Paket servis | ||
| Hızlı satış | ||
| Diğer satış kanalları | ||
| Envanter | ||
| Ambar sayısı | ||
| Tedarik edilme | ||
| Üretim | ||
| Tedarikçi sayısı | ||
| Tedarikçiye borçlanma | ||
| Ambarlar arası transfer | ||
| Günlük hareket raporu | ||
| Ambar ayarları | ||
| FiFO | ||
| Ambalajlama | ||
| Pazarlama | ||
| CRM | ||
| Sadakat programı | ||
| Müşteri bakiyesi | ||
| Müşteri bonusu | ||
| Müşteri grupları | ||
| Müşteri indirimi | ||
| QR menü | ||
| QR menü | ||
| Onlayn menü | ||
| Bir çok dil seçimi | ||
| Menü ile senkronizasyon | ||
| Aktifleştirme fiyatı | 19 $ | 19 $ |
| Satış terminali | ||
| Pakete dahil | 1 | 1 |
| Ek masaüstü terminal | 30 $ | 30 $ |
| Ek mobil terminal | 15 $ | 15 $ |
| 24/7 destek | ||
| Program güncellemeleri | ||
| Şifrelenmiş bilgiler | ||
| Yazar kasa entegrasyonu |
Karar veremiyor musunuz?
Size en uygun tarifi seçmenize yardımcı olabiliriz. Hatta birden fazla işletmeniz varsa size daha uygun bir tarif suna biliriz.

