| Start | Standard | |
|---|---|---|
| Menyu | ||
| Mahsulot miqdori | ||
| Texnologik kartalar soni | ||
| Kategoriyalar soni | ||
| Ingredientlar soni | ||
| Yarim tayyor mahsulotlar soni | ||
| Mahsulot turlari | ||
| Modifikatorlar | ||
| Og'irlik bo'yicha sotiladigan mahsulotlar | ||
| Shtrix kod | ||
| Retseptlar | ||
| Tannarxi | ||
| Bo'limlar | ||
| Moliyaviy hisob | ||
| Hisoblar soni | ||
| Xarajatlar/daromadlar kategoriyalari soni | ||
| Xarajatlarni qo'shish | ||
| Daromadlarni qo'shish | ||
| Ish haqi to'lovlari | ||
| Batafsil moliyaviy oqim | ||
| Batafsil moliyaviy oqim | ||
| Savdo turlari | ||
| O'rinda | ||
| Yetkazib berish | ||
| O'zi bilan olib ketish | ||
| Tez savdo | ||
| Boshqa savdo kanallari | ||
| Inventarizatsiya | ||
| Omborlar soni | ||
| Ta'minot qo'shish | ||
| Ishlab chiqarish | ||
| Yetkazib beruvchilar soni | ||
| Yetkazib beruvchiga qarz | ||
| Omborlar o'rtasida ko'chirish | ||
| Harakatlar bo'yicha kundalik hisobot | ||
| Ombor sozlamalari | ||
| FIFO printsipi | ||
| Qadoqlash | ||
| Marketing | ||
| CRM | ||
| Mijoz balansi | ||
| Mijoz guruhlari | ||
| Mijozlar uchun chegirmalar | ||
| Sotuv terminali | ||
| Paketga kiritilgan | 1 | 1 |
| Qo'shimcha terminal | 30 $ | 30 $ |
| Qo'shimcha mobil terminal | 15 $ | 15 $ |
| Qo'shimcha modullar (oylik) | ||
| QR menyu | 19 $ | 19 $ |
| Oshxona ekrani (KDS) | 19 $ | 19 $ |
| Sodiqlik dasturi | 29 $ | 29 $ |
| Onlayn buyurtma | 29 $ | 29 $ |
| Elektron kassa bilan integratsiya | 10 $ | 10 $ |
| 24/7 texnik qo'llab-quvvatlash | ||
| Dasturiy ta'minotni yangilash | ||
| Shifrlangan ma'lumot |
Tanlashda qiyinchiliklar bormi?
Xavotir olmang, biz sizga eng mos tarif rejasini tanlashda yordam beramiz. Agar sizda bir nechta biznes bo'lsa, biz sizga yanada mos narx taklifini ham taqdim eta olamiz. Faqat biz bilan bog'laning