| Start | Standard | |
|---|---|---|
| Menu | ||
| Məhsul sayı | ||
| Tex. karta sayı | ||
| Kateqoriya sayı | ||
| İnqrediyent sayı | ||
| Yarımfabrikat sayı | ||
| Məhsul çeşidləri | ||
| Modifikatorlar | ||
| Çəki ilə məhsul | ||
| Barkod | ||
| Tərkib hissəsi | ||
| Maya dəyəri | ||
| Şöbələr | ||
| Maliyyə uçotu | ||
| Hesab sayı | ||
| Xərc/Gəlir kateqoriya sayı | ||
| Xərcləri əlavə etmək | ||
| Gəlirləri əlavə etmək | ||
| Əməkhaqqı ödənişləri | ||
| Ətraflı maliyyə axını | ||
| Ətraflı maliyyə axını | ||
| Satış növləri | ||
| Yerində | ||
| Çatdırılma | ||
| Paket servis | ||
| Sürətli satış | ||
| Digər satış kanalları | ||
| İnventar | ||
| Anbar sayı | ||
| Tədarük əlavə etmək | ||
| İstehsalat | ||
| Tədarükçü sayı | ||
| Tədarükçüyə borclanma | ||
| Anbarlar arası köçürmələr | ||
| Günlük hərəkət hesabatı | ||
| Anbar tənzinlənmələri | ||
| FIFO prinsipi | ||
| Qablaşdırma | ||
| Marketinq | ||
| CRM | ||
| Müştəri balansı | ||
| Müştəri qrupları | ||
| Müştəri endirimləri | ||
| Satış terminalı | ||
| Paketə daxildir | 1 | 1 |
| Əlavə terminal | 30 $ | 30 $ |
| Əlavə mobil terminal | 15 $ | 15 $ |
| Əlavə modullar (aylıq) | ||
| QR menyu | 19 $ | 19 $ |
| Mətbəx ekranı (KDS) | 19 $ | 19 $ |
| Loyallıq | 29 $ | 29 $ |
| Onlayn sifariş | 29 $ | 29 $ |
| E-Kassa ilə inteqrasiya | 10 $ | 10 $ |
| 24/7 texniki dəstək | ||
| Proqram yenilənməsi | ||
| Şifrələnmiş informasiya |
Seçim edə bilmədiniz?
Narahat olmayın, sizə ən uyğun tarif paketini seçməkdə köməklik göstərə bilərik. Birdən çox biznesə sahibsinizə, sizə daha uyğun qiymət təklifi də edə bilərik. Sadəcə olaraq bizimlə əlaqəyə keçin